Cenik storitev
OSNOVNI CENIK KEMIČNEGA ČIŠČENJA KEMIČNE ČISTILNICE IN PRALNICE BAJT
Cenik velja od 01.01.2023 naprej. Vse cene so v EUR z 22% DDV.
OSNOVNI CENIK KEMIČNEGA ČIŠČENJA KEMIČNE ČISTILNICE IN PRALNICE BAJT
Cenik velja od 01.01.2023 naprej. Vse cene so v EUR z 22% DDV.
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Končna cena
EUR |
||
1 | Bluza | kom | 3,50 | ||
2 | Bluza, srajca svilena | kom | 5,40 | ||
3 | Srajca | kom | 3,50 | ||
4 | Halja Dnevna/jutranja | kom | 10,10 | ||
5 | Polo majica | kom | 3,00 | ||
6 | Hlače | kom | 7,50 | ||
7 | Hlače kratke | kom | 5,00 | ||
8 | Hlače 3/4, jeans | kom | 6,20 | ||
9 | Hlačno krilo | kom | 8,70 | ||
10 | Kravata | kom | 4,70 | ||
11 | Krilo | kom | 5,60 | ||
12 | Krilo več gub | kom | 8,40 | ||
13 | Krilo plise, okrasno, naloženo | kom | 13,20 | ||
14 | Ženska obleka | kom | 10,80 | ||
15 | Ženska obleka od 3 do 8 gub | kom | 13,20 | ||
16 | Ženska obleka plise, naložena | kom | 12,50 | ||
17 | Ženska obleka brez rokavov | kom | 8,60 | ||
18 | Ženska obleka večerna | kom | 19,80 | ||
19 | Ženska obleka poročna | kom | 35,00 | ||
20 | Moška obleka | kom | 16,20 | ||
21 | Kostim s hlačami | kom | 16,20 | ||
22 | Kostim s krilom | kom | 14,30 | ||
23 | Pletena jopa | kom | 7,20 | ||
24 | Telovnik | kom | 5,00 | ||
25 | Telovnik pleten, daljši | kom | 9,60 | ||
26 | Tunika | kom | 7,20 | ||
27 | Plašč | kom | 16,80 | ||
28 | Plašč balonski, lahki | kom | 15,60 | ||
29 | Plašč 3/4 | kom | 15,50 | ||
30 | Podloga za plašč | kom | 5,50 | ||
31 | Puhovka | kom | 16 | ||
32 | Puhovka daljša | kom | 18 | ||
33 | Suknjič, jakna | kom | 8,60 | ||
34 | Jakna dolga | kom | 13,20 | ||
35 | Jakna ženska tanjša | kom | 8,70 | ||
36 | Jakna tanjša – nepodložena | kom | 7,60 | ||
37 | Jakna debelejša | kom | 13,20 | ||
38 | Telovnik puhovka | kom | 10,40 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
69 | Vzglavnik | kom | 10,20 | ||
70 | Vzglavnik – puh | kom | 12,00 | ||
71 | Odeja enojna | kom | 15,70 | ||
72 | Odeja enojna perje/puh | kom | 18,50 | ||
73 | Odeja dvojna | kom | 22,70 | ||
74 | Odeja dvojna perje/puh | kom | 31,20 | ||
75 | Prevleka za vzglavnik/ odejo | kom | 1,70 / 3,00 | ||
76 | Rjuha | kom | 2,20 | ||
77 | Spalna vreča | kom | 15,00 | ||
78 | Koca | kom | 10,50 | ||
79 | Koca debelejša | kom | 25,00 | ||
80 | Otroška koca | kom | 5,40 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
107 | Delovna bluza – kemično | kom | |||
108 | Delovne hlače – kemično | kom | |||
109 | Delovni kombinezon – kemično | kom | |||
110 | Delovni plašč – kemično | kom | |||
Pranje in likanje delovnih in službenih oblačil | |||||
111 | Bluza delovna – pranje | kom | |||
112 | Hlače delovne – pranje | kom | |||
113 | Kombinezon delovni – pranje | kom | |||
114 | Plašč delovni – pranje | kom | |||
115 | Suknjič uniforma | kom | |||
116 | Hlače uniforma | kom | |||
117 | Srajca uniforma | kom | |||
118 | Vetrni jopič uniforma | kom | |||
119 | Vetrni jopič debelejši uniforma | kom |
Pranje in likanje delovnih in službenih oblačil
STORITEV | EM | CENA |
Bluza delovna | kom | 2,9 |
Hlače delovne | kom | 3,6 |
Kombinezon delovni | kom | 4,2 |
Plašč delovni | kom | 4,1 |
Suknjič uniforma | kom | 6,3 |
Hlače uniforma | kom | 5,4 |
Srajca uniforma | kom | 2,5 |
Vetrni jopič uniforma | kom | 9 |
Vetrni jopič debelejši uniforma | kom | 10,6 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
122 | Zavese tanke | M2 | 1,70 | ||
123 | Zavese dekorativne | M2 | 3,10 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
132 | Avtoprevleka | grt | |||
133 | Gobelin | M2 | |||
134 | Kapuca | kom | |||
135 | Pas | kom | |||
136 | Klobuk | kom | |||
137 | Likanje | em | |||
138 | Pranje | em | |||
139 | Kemično čiščenje | em | |||
140 | Telovnik daljši | kom | |||
141 | Telovnik daljši, puhovka | kom | |||
142 | Šivanje 9,5% | em | |||
143 | Robljenje | em | |||
144 | Čiščenje delovnih oblek | em | |||
145 | Impregniranje | em | |||
146 | |||||
147 | |||||
148 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
39 | Dekliška obleka | kom | |||
40 | Hlače | kom | |||
41 | Hlače kratke | kom | |||
42 | Krilo | kom | |||
43 | Krilo naloženo ali plise | kom | |||
44 | Pletena jopa | kom | |||
45 | Pulover | kom | |||
46 | Suknjič | kom | |||
47 | Telovnik | kom | |||
48 | Plašč | kom | |||
49 | Smučarska bunda | kom | |||
50 | Smučarske hlače | kom | |||
51 | Smučarski kombinezon | kom | |||
52 | Vetrovka | kom | |||
53 | Puhovka | kom |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
54 | Pulover | kom | 6,20 do 7,20 | ||
55 | Kapa | kom | 3,80 | ||
56 | Šal | kom | |||
57 | Rokavice par | kom | |||
58 | Smučarske rokavice par | kom | |||
59 | Smučarska bunda | kom | |||
60 | Smučarske hlače | kom | |||
61 | Smučarski kombinezon | kom | |||
62 | Smučarski telovnik | kom | |||
63 | Trenerka bluza | kom | |||
64 | Trenerka hlače | kom | |||
65 | Dres športni 1 del | ||||
66 | Vetrovka | kom | |||
67 | Vetrovka debelejša | kom | |||
68 | Vetrovka debelejša in daljša | kom |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
81 | Pranje perila | kg | |||
82 | Brisača mala | kom | 1,30 | ||
83 | Brisača srednja | kom | 1,60 | ||
84 | Brisača kopalna | kom | 2,10 | ||
85 | Hlače spodnje | kom | |||
86 | Hlače spodnje dolge | kom | |||
87 | Hlače športne kratke | kom | |||
88 | Majica spodnja | kom | |||
89 | Majica kratek rokav | kom | |||
90 | Majica dolgi rokav | kom | |||
91 | Bluza, srajca | kom | 3,50 | ||
92 | Pižama dvodelna | kom | |||
93 | Pižama en del | kom | |||
94 | Srajca spalna | kom | |||
95 | Bodi | kom | |||
96 | Nogavice | kom | |||
97 | Kapa, ruta | kom | |||
98 | Odeja puh, velika | kom | |||
99 | Predpasnik | kom | |||
100 | Robec | kom | |||
101 | Servieta servirna | kom | |||
102 | Servieta | kom | |||
103 | Nadprt | M2 | 1,60 | ||
104 | Prt beli | M2 | 2,00 | ||
105 | Prt dekorativni | M2 | 2,50 | ||
106 | Merino | kg | 8,20 |
STORITEV | EM | CENA |
Jakna krznena | kom | 43,3 |
Plašč krznen | kom | 48,2 |
Krzno jakna kozliček | kom | 43,3 |
Lisica ovratnik | kom | 13,2 |
Koža konj, krava | kom | 22 |
Koža telečja | kom | 15,3 |
Koža ovčja | kom | 11,5 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
124 | Preproga tanka | M2 | 8,00 | ||
125 | Preproga debelejša | M2 | 11,00 | ||
126 | Preproga močneje umazana | M2 | 14,00 | ||
127 | Preproga ročno tkana | M2 | 16,00 |
Zap.
Št. |
Storitev | EM | Osn. Cena
EUR |
Končna cena
EUR |
22 % DDV |
128 | Pregrinjalo | kom | |||
129 | Pregrinjalo čupavec | kom | |||
130 | Pregrinjalo za fotelj | kom | |||
131 | Pregrinjalo veliko, prešito | kom |